RESULTS
試合結果
RESULTS
試合結果・順位表
※試合結果・順位表の表示はオプション機能です(別途お見積もり)。
各チームのリーグ戦・カップ戦など、大会ごとに試合結果を切り替えて掲載します。
10試合
0勝
2引分
8負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
サンプルリーグ1部 第10節
トップチーム
サンプルFC
0-2
イプシロンFC
RANKING ─ 順位表
8位
サンプルリーグ1部
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファFC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | ベータFC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | ガンマSC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | デルタFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | イプシロンFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | ゼータSC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | イータFC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | サンプルFC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
9試合
5勝
1引分
3負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
サンプルリーグ2部 後期 第2節
セカンドチーム
サンプルFC セカンド
3-2
ラムダFC
RANKING ─ 順位表
4位
サンプルリーグ2部 前期グループB
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カッパSC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | ラムダFC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | ミューSC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | サンプルFC セカンド | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | ニューFC A | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | オミクロンSC B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | パイFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | ローSV | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 |
7試合
4勝
2引分
1負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
2026年度 サンプル県社会人リーグ 第7節
サテライト
タウFC
1-3
サンプルFC
RANKING ─ 順位表
2位
サンプル県社会人リーグ(前期)グループA
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグマFC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | サンプルFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | カッパSC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | タウFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | オミクロンSC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | ファイFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ニューFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | プサイFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
6試合
1勝
0引分
5負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
サンプルブロックリーグ 2部D 第6節
Bチーム
サンプルFC
0-1
東サンプルFC
RANKING ─ 順位表
9位
サンプルブロックリーグ 2部D
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガFC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 北サンプルFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 南サンプルSC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 東サンプルFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 西サンプルSC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 中央サンプルFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | イータFC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | サンプルタウンSC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | サンプルFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | サンプルベイFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
7試合
4勝
0引分
3負け
LAST MATCH ─ 直近の試合
2026 サンプルシニアリーグ(1部リーグ前期)第7節
シニアチーム
サンプルFC
1-4
サンプルヒルズFC
RANKING ─ 順位表
4位
2026 サンプルシニアリーグ(1部リーグ前期)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンプルレイクFC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | サンプルヒルズFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | サンプルシティFC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | サンプルFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | サンプルポートFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | サンプルパークSC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | カイFC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | サンプルフィールドFC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
試合結果は現在登録されていません。
順位表は現在登録されていません。
試合結果は現在登録されていません。
順位表は現在登録されていません。
試合結果は現在登録されていません。
順位表は現在登録されていません。
※ 順位表は全チームを掲載しています。過去の試合結果は各大会の「全試合結果を見る」から確認できます。
RELATED