HOMEサンプルリーグ1部第11節
10.18 Sun / 14:00
vs ベータFC
サンプルシティスタジアム

次の試合 10.18(日)14:00 vs ベータFC / サンプルシティスタジアム
※試合予告・日程の表示はオプション機能です(別途お見積もり)。
試合結果・順位表
LATEST MATCH ─ 最新の試合
RANKING ─ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファFC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 |
| 2 | ベータFC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | ガンマSC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | デルタFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | イプシロンFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | ゼータSC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | イータFC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | サンプルFC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 | -23 |
LATEST MATCH ─ 最新の試合
RANKING ─ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カッパSC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | ラムダFC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 |
| 3 | ミューSC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 15 | +16 |
| 4 | サンプルFC セカンド | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 5 | ニューFC A | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | オミクロンSC B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
| 7 | パイFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 8 | ローSV | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 48 | -17 |
LATEST MATCH ─ 最新の試合
RANKING ─ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグマFC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | +3 |
| 2 | サンプルFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 |
| 3 | カッパSC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
| 4 | タウFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 |
| 5 | オミクロンSC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | ファイFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | ニューFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 |
| 8 | プサイFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
LATEST MATCH ─ 最新の試合
RANKING ─ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガFC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 |
| 2 | 北サンプルFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 南サンプルSC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | 東サンプルFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | 西サンプルSC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | 中央サンプルFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | イータFC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 |
| 8 | サンプルタウンSC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | サンプルFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
| 10 | サンプルベイFC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
LATEST MATCH ─ 最新の試合
RANKING ─ 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンプルレイクFC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 |
| 2 | サンプルヒルズFC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 |
| 3 | サンプルシティFC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 |
| 4 | サンプルFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | サンプルポートFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| 6 | サンプルパークSC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 7 | カイFC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 8 | サンプルフィールドFC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
レディースの試合結果は ※準備中 です。順次更新します。
フットサルの試合結果は ※準備中 です。順次更新します。
OBチームの試合結果は ※準備中 です。順次更新します。
※試合結果・順位表の表示はオプション機能です(別途お見積もり)。
選手・スタッフ
クラブからのお知らせ
該当するお知らせはありません。
クラブの歩み

CAREER
上位カテゴリーのクラブへ選手を送り出しています。実績は一例です。

TOURNAMENT
地域の大会から、上のステージへ挑戦を続けています。


LEAGUE
県内最速のスピードで1部リーグへ昇格しました(架空の実績)。
JOIN US
新加入選手セレクション:18歳以上の男子(社会人・大学生)/定員若干名(例)/週3回の練習+週末のリーグ戦。
まずは練習参加からお申し込みください。
試合情報をLINEで受け取る
試合の日程・結果・当日のお知らせは、クラブ公式LINEでお届けしています。
登録しておけば、次の試合を見逃しません。
友だち追加で、試合・イベントの最新情報をお届けします(見本のためリンク先はありません)。