監督
山田 太郎
Yamada
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 花子ヤマダ ハナコ | 3年 | 1 | GK | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 渡辺 咲希ワタナベ サキ | 3年 | 43 | DF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 石井 栞イシイ シオリ | 3年 | 44 | DF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 原田 七海ハラダ ナナミ | 3年 | 45 | MF | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 高橋 愛梨タカハシ アイリ | 3年 | 47 | MF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 加藤 琴音カトウ コトネ | 3年 | 48 | DF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 藤井 朱音フジイ アカネ | 3年 | 49 | MF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 太田 優奈オオタ ユウナ | 3年 | 50 | MF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 伊藤 美優イトウ ミユ | 3年 | 51 | FW | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 森田 里奈モリタ リナ | 3年 | 52 | MF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 三浦 彩香ミウラ アヤカ | 3年 | 53 | FW | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 遥サトウ ハルカ | 2年 | 21 | GK | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 小林 日向コバヤシ ヒナタ | 2年 | 31 | GK | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 前田 陽菜マエダ ヒナ | 2年 | 54 | MF | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 福田 菜々フクダ ナナ | 2年 | 55 | FW | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 田中 葵タナカ アオイ | 2年 | 56 | MF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 松本 結衣マツモト ユイ | 2年 | 57 | DF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 岡田 真央オカダ マオ | 2年 | 58 | DF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 山田 奈緒ヤマダ ナオ | 2年 | 59 | MF | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 渡辺 美咲ワタナベ ミサキ | 2年 | 61 | DF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 石井 莉子イシイ リコ | 2年 | 63 | MF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 原田 萌ハラダ モエ | 2年 | 64 | MF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 高橋 花子タカハシ ハナコ | 2年 | 65 | DF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 咲希カトウ サキ | 1年 | 2 | MF | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 藤井 千夏フジイ チナツ | 1年 | 3 | MF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 太田 七海オオタ ナナミ | 1年 | 4 | MF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 伊藤 愛梨イトウ アイリ | 1年 | 5 | DF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 森田 栞モリタ シオリ | 1年 | 6 | MF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 三浦 朱音ミウラ アカネ | 1年 | 7 | FW | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 佐藤 優奈サトウ ユウナ | 1年 | 8 | MF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 小林 琴音コバヤシ コトネ | 1年 | 9 | DF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 前田 里奈マエダ リナ | 1年 | 10 | DF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 福田 彩香フクダ アヤカ | 1年 | 11 | MF | サンプル第一中学校サッカー部 | サンプルFCガールズ |
| 田中 美優タナカ ミユ | 1年 | 12 | GK | ○○SCレディース U-15 | サンプルジュニアFC |
| 松本 日向マツモト ヒナタ | 1年 | 13 | DF | サンプルシティFC U-15 | サンプル少年団 |
| 岡田 陽菜オカダ ヒナ | 1年 | 14 | MF | サンプルFC ジュニアユース | サンプルSC |
| 山田 遥ヤマダ ハルカ | 1年 | 15 | MF | サンプルレディース U-15 | ○○サッカースポーツ少年団 |
| 岡本 ひなの | 1年 | 41 | GK | — | — |
監督
山田 太郎
Yamada
コーチ
佐藤 次郎
Sato
GKコーチ
高橋 三郎
Takahashi
フィジカルトレーナー
田中 四郎
Tanaka
トレーナー
小林 花子
Kobayashi
卒業生は大学や各リーグなど、さまざまな舞台で活躍しています。
| 進路・活動 |
|---|
| 大学・短大でサッカー継続 |
| 地域・社会人サッカー |
| 指導者・指導経験 |
| 都道府県代表(卒業後) |
| 上位の全国リーグ |
| フットサル |
| 大学主将 |
| プロリーグ |
| 海外進学 |
| 他競技への挑戦 |
| 進学先 |
|---|
| サンプル桜大学 |
| サンプル丘短期大学 |
| サンプル大学 |
| サンプル平成大学 |
| サンプル第二大学 |
| サンプル文化大学 |
| サンプル武道大学 |
| サンプル医療福祉大学 |
| サンプル学院大学 |
| サンプル国際体育大学 |
| サンプル湾岸大学 |
| サンプル体育大学 |
| サンプル・コミュニティカレッジ(海外) |
| サンプル北大学 |
| サンプル西大学 |
| 氏名 | 卒業後の歩み |
|---|---|
| 山口 花子 | サンプル高校からサンプルFCレディースへ直接加入。2024年4月14日にプロリーグ初出場。 |
| 佐々木 遥 | サンプル大学を経て2026年にサンプルシティFCレディースへ加入。上位リーグ1部で初得点。 |
| 中村 美咲 | サンプル・コミュニティカレッジ(海外)を経て、2026年にサンプルユナイテッドFCレディースへ加入。 |
| 小川 結衣 | サンプル大学へ進学し、2024年度にサッカー部主将。大学リーグ1部でチームを率いた。 |
| 森 彩香 | サンプル第二大学へ進学し、2025年度サッカー部キャプテン。2025年度サンプル杯全国大会の登録メンバー。 |